● Directe
● Indirecte
F = Fixe · V = Variable · SV = Semi-variable
| Charge | Montant | Nature |
| Bois consommé | 18 000 € | Directe · V |
| Emballages spécifiques | 2 400 € | Directe · V |
| Main-d'œuvre directe assemblage | 9 000 € | Directe · V |
| Loyer atelier | 4 500 € | Indirecte · F |
| Salaire responsable production | 5 000 € | Indirecte · F |
| Électricité machines | 3 200 € | Indirecte · V |
| Maintenance machine | 1 800 € | Indirecte · SV |
| Assurance bâtiment | 1 200 € | Indirecte · F |
Une charge directe s'impute sans calcul intermédiaire à un produit. Une charge indirecte nécessite une clé de répartition.