Le coût complet cumule toutes les charges directes et indirectes imputées à une unité de produit.
| Composante | Type | Détail du calcul | Montant (€) | |
|---|---|---|---|---|
| Bois | Charge directe | Donné | ✓ | |
| Emballage | Charge directe | Donné | ✓ | |
| Découpe | Charge indirecte | 2h × 20 €/h | ||
| Assemblage | Charge indirecte | 1,5h × 20 €/h | ||
| Stockage | Charge indirecte | 3 mvts × 5,625 € | ||
| Distribution | Charge indirecte | 1 livr. × 20 € | ||
| COÛT COMPLET TOTAL | Somme de toutes les lignes | |||
Coût complet = 90 + 8 + 40 + 30 + 16,88 + 20 = 204,88 €
Le Bureau Premium est vendu 350 € → marge sur coût complet = 350 − 204,88 = 145,12 € par unité. Ce chiffre est essentiel pour les décisions de la suite.